Summary
| 1,428 | |
IPs | 25,120,114 (23% pingable) |
| 40,576 | |
| 15,782,227 | |
| 5 | |
| 34 | |
Registry | APNIC |
We have 13 ProbeNet servers in Hong Kong:
Hong Kong
| 1,428 | |
IPs | 25,120,114 (23% pingable) |
| 40,576 | |
| 15,782,227 | |
| 5 | |
| 34 | |
Registry | APNIC |
Hong Kong
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| AS4760 | HKT Limited | isp | 1,873,152 | #2 |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited | isp | 1,779,456 | #6 |
| AS9269 | Hong Kong Broadband Network Ltd. | isp | 1,720,320 | #4 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | isp | 1,358,848 | #1 |
| AS136907 | HUAWEI CLOUDS | hosting | 1,132,288 | #21 |
| AS17561 | LARUS Limited | hosting | 967,680 | #189 |
| AS4637 | Telstra Global | isp | 964,864 | #5 |
| AS4515 | PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) | isp | 706,560 | #17 |
| AS132839 | POWER LINE DATACENTER | hosting | 539,648 | #18 |
| AS134548 | DXTL Tseung Kwan O Service | hosting | 523,520 | #65 |
| AS17924 | SmarTone Mobile Communications Ltd | isp | 463,872 | #8 |
| AS9381 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited | hosting | 444,416 | #7 |
| AS9908 | HK Cable TV Ltd | isp | 427,520 | #14 |
| AS134175 | SH2206 | hosting | 346,112 | #19 |
| AS4058 | CITIC Telecom International CPC Limited | hosting | 271,104 | #29 |
| AS58658 | DXTL | hosting | 241,664 | #11 |
| AS9293 | NTT Com Asia Limited | isp | 208,128 | #43 |
| AS142200 | Netnova Limited | hosting | 197,120 | #436 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | isp | 196,864 | #3 |
| AS152194 | CTG Server Limited | hosting | 196,096 | #56 |
IPs in this country linked to physical places, based on their Wi-Fi networks.
| Category | In HK | Example IP |
|---|---|---|
| Restaurant | 1,823 | 101.78.140.54 |
| Retail | 1,090 | 101.78.140.194 |
| Shopping Mall | 864 | 101.78.138.82 |
| Subway Station | 557 | 110.235.17.182 |
| Hotel | 519 | 101.78.143.50 |
IPinfo Places identifies hotels, airports, stadiums, and more with building-level precision.
Explore Places| IP Address | ||
|---|---|---|
| 23.204.80.161 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 23.40.189.193 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 45.78.0.4 | Hoi Fu Court | AS25820 |
| 45.78.0.5 | Hoi Fu Court | AS25820 |
| 165.254.198.2 | Tuen Mun | AS2914 |
| 45.128.146.10 | Tung Chung | AS6134 |
| 23.40.189.65 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 23.206.212.161 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 23.204.98.161 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 203.208.131.30 | Tsuen Wan | AS7473 |
| 64.213.77.197 | Tung Chung | AS3549 |
| 64.214.161.153 | Tung Chung | AS3549 |
| 180.240.193.210 | Cheung Chau | AS7713 |
| 154.18.5.139 | Tung Chung | AS174 |
| 23.204.80.193 | Tseung Kwan O | AS20940 |
| 223.121.3.10 | Tung Chung | AS58453 |
| 63.222.114.146 | Tung Chung | AS3491 |
| 195.34.59.248 | Sha Tin | AS8359 |
| 103.138.75.77 | Kwai Chung | AS138997 |
| 103.199.107.134 | Tung Chung | AS45753 |
| 149.51.34.141 | Tsuen Wan | AS398465 |
| 129.250.2.87 | Tung Chung | AS2914 |
| 87.245.233.113 | Tai Wo Hau | AS9002 |
| 63.218.18.78 | Tung Chung | AS3491 |
| 63.218.122.178 | Tung Chung | AS3491 |
| Example IP Address | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 17,892,479 | 643 | 38,430 | 1.118.0.0 |
| Tung Chung | 5,369,482 | 160 | 1,719 | 1.118.2.132 |
| Tsuen Wan | 573,237 | 20 | 52 | 103.176.196.0 |
| Hoi Fu Court | 182,173 | 4 | 39 | 101.47.64.0 |
| Kwai Chung | 156,095 | 23 | 111 | 1.36.135.240 |
| Central | 134,355 | 15 | 35 | 102.129.166.0 |
| Tseung Kwan O | 129,515 | 4 | 109 | 1.36.132.160 |
| Discovery Park | 98,125 | 1 | 5 | 103.100.60.0 |
| Sham Shui Po | 69,474 | 13 | 42 | 1.36.18.40 |
| Laguna City | 59,150 | 3 | 8 | 103.100.170.0 |
| IP Address | Example Domain | |
|---|---|---|
| 194.41.58.32 | 663,277 | t26fa.top |
| 154.218.0.57 | 658,518 | qa29m.top |
| 154.218.0.95 | 651,944 | n57hy.top |
| 154.218.0.14 | 649,855 | kj45x.top |
| 47.91.170.222 | 533,431 | hqhrr.cn |
| 8.218.208.240 | 529,844 | shiseidopg-bet-br.com |
| 47.76.127.217 | 523,627 | suanbazi.vip |
| 156.240.110.244 | 123,222 | 102kyty.com |
| 18.166.174.197 | 123,222 | 4042k.com |
| 54.46.75.85 | 123,222 | 609kaiyun.net |
| 156.240.110.248 | 123,222 | 916yun.com |
| 103.254.148.188 | 93,621 | f8rr.top |
| 103.254.151.69 | 92,533 | f98fh.top |
| 154.218.0.93 | 87,877 | nrt27.top |
| 154.218.0.89 | 87,674 | 47eyw.top |
| 202.79.172.240 | 68,980 | yw25c.top |
| 202.79.172.242 | 66,624 | da43s.top |
| 103.249.108.72 | 66,181 | 68duk.top |
| 192.252.189.39 | 66,114 | ccv66.top |
| 121.127.231.155 | 65,866 | xrrrz.top |
| 206.119.188.77 | 65,761 | tp5z.xyz |
| 206.119.188.75 | 65,575 | wt96c.top |
| 154.85.60.150 | 64,682 | clawtool.cn |
| 103.249.108.10 | 63,736 | qw23f.top |
| 154.215.0.48 | 62,586 | t6ee.top |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| 1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile | 27,392 | 14.0.143.0 |
| PCCW Mobile (2G) | 22,528 | 116.48.214.0 |
| CMCC HK | 9,216 | 123.136.7.0 |
| 3 | 6,144 | 124.217.137.0 |
| SmarTone | 5,888 | 45.64.240.0 |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| NordVPN | 638 | 217.217.115.23 |
| ProtonVPN | 154 | 156.146.45.138 |
| Surfshark | 116 | 172.216.245.19 |
| FlowVPN | 113 | 202.85.76.10 |
| CyberGhost | 74 | 84.17.56.43 |
| FastVPN | 32 | 103.209.252.97 |
| Windscribe | 32 | 84.17.57.123 |
| VeePN | 14 | 156.146.44.235 |
| Private Internet Access | 12 | 89.45.6.198 |
| PureVPN | 8 | 103.55.10.3 |
5,806,769 IPs in this country replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | Details | |
|---|---|---|
| 203.129.84.137Ping | AS10032BDX DC Services (HK) Limited | 1.80ms from Hong Kong, HK |
| 202.123.85.193Ping | AS10098Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | 1.83ms from Hong Kong, HK |
| 162.245.125.121Ping | AS10099China Unicom Global | 0.67ms from Hong Kong, HK |
| 2401:8a00:ff00:1:1::1Ping | AS10099China Unicom Global | 1.40ms from Hong Kong, HK |
| 162.219.84.21Ping | AS10099China Unicom Global | 33.68ms from Hong Kong, HK |
| 203.160.72.200Ping | AS10099China Unicom Global | 0.97ms from Hong Kong, HK |
| 123.1.135.138Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.76ms from Hong Kong, HK |
| 183.178.68.52Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 1.45ms from Hong Kong, HK |
| 203.186.92.27Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 1.47ms from Hong Kong, HK |
| 165.84.184.30Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.60ms from Hong Kong, HK |
| 58.177.180.94Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.85ms from Hong Kong, HK |
| 61.244.211.122Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.69ms from Hong Kong, HK |
| 202.77.36.222Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.78ms from Hong Kong, HK |
| 183.178.38.206Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.85ms from Hong Kong, HK |
| 210.245.158.49Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 1.02ms from Hong Kong, HK |
| 210.245.152.1Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.99ms from Hong Kong, HK |
| 165.84.190.105Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.68ms from Hong Kong, HK |
| 61.238.111.196Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 0.44ms from Hong Kong, HK |
| 61.238.101.18Ping | AS10103HK Broadband Network Ltd. | 1.25ms from Hong Kong, HK |
| 103.172.52.76Ping | AS10111Zeofast Network | 0.27ms from Hong Kong, HK |
| 180.188.189.65Ping | AS10118Hutchison Telephone Company Limited | 12.66ms from Hong Kong, HK |
| 113.212.237.3Ping | AS10132Towngas Telecommunications Fixed Network Limited | 2.20ms from Hong Kong, HK |
| 61.4.32.1Ping | AS10132Towngas Telecommunications Fixed Network Limited | 2.90ms from Hong Kong, HK |
| 61.4.16.254Ping | AS10132Towngas Telecommunications Fixed Network Limited | 2.10ms from Hong Kong, HK |
| 113.212.222.1Ping | AS10132Towngas Telecommunications Fixed Network Limited | 2.16ms from Hong Kong, HK |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this country. Learn more.Traceroute →