Summary
| 1,440 | |
IPs | 57,944,629 (16% pingable) |
| 204,601 | |
| 3,645,885 | |
| 4 | |
| 29 | |
Registry | RIPE |
We have 25 ProbeNet servers across 12 cities in Italy:
Milan, Palermo, Arezzo … and more
| 1,440 | |
IPs | 57,944,629 (16% pingable) |
| 204,601 | |
| 3,645,885 | |
| 4 | |
| 29 | |
Registry | RIPE |
Milan, Palermo, Arezzo … and more
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| AS3269 | Telecom Italia S.p.A. | isp | 20,615,680 | #1 |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. | isp | 7,156,992 | #2 |
| AS30722 | Fastweb SpA | isp | 5,576,192 | #3 |
| AS12874 | Fastweb SpA | isp | 3,563,008 | #5 |
| AS137 | Consortium GARR | education | 2,762,752 | #11 |
| AS16232 | Telecom Italia S.p.A. | isp | 1,777,664 | #6 |
| AS24608 | WIND TRE S.P.A. | isp | 1,319,936 | #8 |
| AS8968 | BT Italia S.p.A. | isp | 821,504 | #15 |
| AS3302 | Retelit Digital Services S.p.A. | hosting | 628,480 | #10 |
| AS8612 | Tiscali Italia S.P.A. | isp | 539,648 | #9 |
| AS12663 | VODAFONE GROUP | isp | 415,488 | #396 |
| AS35612 | EOLO S.p.A. | isp | 361,472 | #7 |
| AS210278 | Sky Italia srl | isp | 328,704 | #16 |
| AS31034 | Aruba S.p.A. | hosting | 283,392 | #21 |
| AS20746 | Telecom Italia S.p.A. | isp | 171,776 | #60 |
| AS29286 | SKYLOGIC S.P.A. | isp | 170,752 | #40 |
| AS3313 | BT Italia S.p.A. | hosting | 159,744 | #108 |
| AS198471 | Opnet Srl | isp | 144,384 | #13 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | isp | 138,752 | #4 |
| AS210218 | Open Fiber S.P.A. | isp | 135,936 | #18 |
IPs in this country linked to physical places, based on their Wi-Fi networks.
| Category | In IT | Example IP |
|---|---|---|
| Hotel | 34,186 | 101.56.109.80 |
| Restaurant | 22,552 | 101.56.0.253 |
| Retail | 10,409 | 101.56.101.32 |
| Bar | 8,951 | 101.56.109.238 |
| Coffee Shop | 5,395 | 101.56.10.44 |
IPinfo Places identifies hotels, airports, stadiums, and more with building-level precision.
Explore Places| IP Address | ||
|---|---|---|
| 142.251.200.192 | Paderno Dugnano | AS15169 |
| 209.85.148.212 | Milan | AS15169 |
| 195.22.197.205 | Palermo | AS6762 |
| 195.22.197.231 | Palermo | AS6762 |
| 209.85.172.66 | Milan | AS15169 |
| 72.14.213.156 | Milan | AS15169 |
| 142.251.202.160 | Milan | AS15169 |
| 87.245.252.13 | Milan | AS9002 |
| 217.61.43.1 | Ponte San Pietro | AS31034 |
| 23.215.5.65 | Milan | AS20940 |
| 85.159.176.107 | Turin | AS34606 |
| 85.159.176.107 | Turin | AS34606 |
| 85.159.176.101 | Turin | AS34606 |
| 85.159.176.101 | Turin | AS34606 |
| 83.211.9.219 | Milan | AS3302 |
| 142.250.162.210 | Milan | AS15169 |
| 172.68.196.21 | Rome | AS13335 |
| 185.25.74.219 | Milan | AS30848 |
| 185.25.74.182 | Milan | AS30848 |
| 62.149.189.111 | Arezzo | AS31034 |
| 185.94.193.194 | Figino | AS9009 |
| 185.94.193.46 | Figino | AS9009 |
| 72.14.195.206 | Milan | AS15169 |
| 74.125.146.168 | Milan | AS15169 |
| 142.250.165.114 | Milan | AS15169 |
| Example IP Address | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 15,268,267 | 447 | 57,859 | 1.178.17.0 |
| Rome | 7,407,356 | 193 | 24,791 | 101.56.19.135 |
| Naples | 3,574,020 | 29 | 9,741 | 101.56.0.0 |
| Turin | 3,326,690 | 86 | 13,337 | 101.56.195.91 |
| Bologna | 2,468,729 | 47 | 14,186 | 101.56.102.121 |
| Brescia | 1,170,817 | 30 | 6,431 | 101.56.119.128 |
| Bari | 968,189 | 20 | 1,933 | 101.56.244.150 |
| Livorno | 840,626 | 16 | 6,959 | 101.56.193.36 |
| Florence | 772,367 | 36 | 1,602 | 101.56.192.128 |
| Rho | 765,270 | 9 | 68 | 109.115.0.240 |
| IP Address | Example Domain | |
|---|---|---|
| 62.149.128.40 | 421,188 | tormeneindustriale.com |
| 195.110.124.133 | 298,415 | cosmeticadigitale.com |
| 62.149.189.54 | 160,711 | airbono.it |
| 62.149.189.55 | 160,568 | ideanews24.it |
| 62.149.128.157 | 144,772 | studiolegaleperacchio.it |
| 62.149.128.154 | 144,562 | munnard.it |
| 62.149.128.160 | 144,522 | ufficio-360.it |
| 62.149.128.151 | 143,752 | ouvert-energysupervisor.com |
| 62.149.128.163 | 116,369 | ptfscarl.it |
| 62.149.128.166 | 115,460 | hracolombini.it |
| 81.88.48.71 | 73,665 | securnava.es |
| 81.88.57.68 | 68,146 | family-business-day.fr |
| 195.110.124.188 | 59,402 | brcsistemi.com |
| 81.88.58.216 | 54,396 | immobasar.ch |
| 62.149.128.45 | 42,117 | inversilia.net |
| 81.88.57.70 | 40,776 | formosinho.me |
| 62.149.189.6 | 37,099 | helios-italia.com |
| 80.88.85.16 | 22,708 | ultimokmetro.it |
| 81.88.63.46 | 21,260 | propertylaunchpad.net |
| 195.110.124.154 | 19,673 | cardiffendoftenancycleaning.com |
| 195.231.72.149 | 19,395 | elettriche.it |
| 185.81.4.203 | 17,486 | promoagrosrl.com |
| 194.242.61.71 | 17,176 | cyclingarda.com |
| 217.61.43.22 | 16,281 | rankingup.it |
| 89.31.76.10 | 14,437 | pentaautotrasporti.it |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| TIM | 1,627,392 | 2.112.64.0 |
| Vodafone | 1,616,640 | 2.32.16.0 |
| Wind Tre | 1,452,288 | 2.156.2.0 |
| Iliad | 717,056 | 2.156.95.0 |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| NordVPN | 2,108 | 45.10.157.172 |
| ProtonVPN | 244 | 146.70.182.45 |
| CyberGhost | 204 | 87.101.94.71 |
| TunnelBear | 149 | 172.235.237.36 |
| Surfshark | 74 | 37.120.207.166 |
| Private Internet Access | 64 | 176.125.230.26 |
| FastVPN | 50 | 69.16.157.92 |
| Windscribe | 45 | 149.50.215.202 |
| VeePN | 31 | 195.32.110.71 |
| PureVPN | 20 | 135.136.2.14 |
9,098,988 IPs in this country replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | Details | |
|---|---|---|
| 151.83.45.85Ping | AS1267WIND TRE S.P.A. | 11.13ms from Arezzo, IT |
| 94.162.130.5Ping | AS1267WIND TRE S.P.A. | 21.99ms from Arezzo, IT |
| 94.165.26.196Ping | AS1267WIND TRE S.P.A. | 22.37ms from Arezzo, IT |
| 149.6.18.50Ping | AS174Cogent Communications, LLC | 0.82ms from Arezzo, IT |
| 45.131.237.86Ping | AS208516STIADSL S.R.L | 11.29ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43a:329::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 11.49ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:fd3b::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 24.09ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:c852::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 25.42ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43d:bd97::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 17.14ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43d:cd37::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 16.29ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:438:254a::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 51.98ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:4cb3::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 10.73ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:438:fff5::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 21.41ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:424:1870::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 18.74ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:ff1e::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 17.22ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:217::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 22.90ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43b:2f64::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 13.31ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43a:9764::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 11.74ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:424:5b7a::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 23.77ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43e:bae::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 19.37ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:421:6a95::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 10.95ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43d:cabd::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 16.23ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43d:33e5::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 17.83ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:439:bbb1::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 18.39ms from Arezzo, IT |
| 2a0e:43a:b309::1Ping | AS210278Sky Italia srl | 21.54ms from Arezzo, IT |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this country. Learn more.Traceroute →