Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeSummary
ASNs | 1 |
Countries | 1 |
BGP Prefixes | 1 |
Routers | 0 |
Pingable IPs | 11,386 |
Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeASNs | 1 |
Countries | 1 |
BGP Prefixes | 1 |
Routers | 0 |
Pingable IPs | 11,386 |
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| 3.137.0.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.1.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.2.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.3.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.4.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.5.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.6.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.7.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.8.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 3.137.9.0/24 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
11,386 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| 3.137.4.40 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.12ms from Columbus, US |
| 3.137.31.250 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.16ms from Columbus, US |
| 3.137.10.154 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.15ms from Columbus, US |
| 3.137.9.5 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.11ms from Columbus, US |
| 3.137.2.102 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.19ms from Columbus, US |
| 3.137.20.30 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.15ms from Columbus, US |
| 3.137.27.26 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.13ms from Columbus, US |
| 3.137.23.137 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.15ms from Columbus, US |
| 3.137.16.15 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.16ms from Columbus, US |
| 3.137.11.186 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.11ms from Columbus, US |
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| 20.123.253.80 | AS8075Microsoft Corporation | 0.26ms from Amsterdam, NL |
| 71.63.113.64 | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 8.73ms from Ashburn, US |
| 91.34.20.96 | AS3320Deutsche Telekom AG | 9.73ms from Frankfurt am Main, DE |
| 85.55.243.48 | AS12479Orange Espagne SA | 9.64ms from Madrid, ES |
| 91.58.243.144 | AS3320Deutsche Telekom AG | 2.42ms from Munich, DE |
| 178.71.166.96 | AS12389PJSC Rostelecom | 2.24ms from Saint Petersburg, RU |
| 153.66.2.160 | AS14593Space Exploration Technologies Corporation | 16.25ms from Seattle, US |
| 35.75.165.96 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.27ms from Tokyo, JP |
| 222.139.72.208 | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | 6.43ms from Zhengzhou, CN |
| 96.249.230.16 | AS701Verizon Business | 7.24ms from Ashburn, US |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.