Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeSummary
ASNs | 29 |
Countries | 58 |
BGP Prefixes | 1,435 |
Routers | 27,021 |
Pingable IPs | 1,967,385 |
Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeASNs | 29 |
Countries | 58 |
BGP Prefixes | 1,435 |
Routers | 27,021 |
Pingable IPs | 1,967,385 |
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| 99.0.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 398 |
| 99.1.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 29 |
| 99.2.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 44 |
| 99.3.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 51 |
| 99.4.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 56 |
| 99.5.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 248 |
| 99.6.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 38 |
| 99.7.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 304 |
| 99.8.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 78 |
| 99.9.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 144 |
| 99.83.71.89 | Kolkata, India | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.82.13.117 | Tokyo, Japan | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.82.12.227 | San Francisco, United States | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.83.116.121 | Seattle, United States | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.83.116.185 | Las Vegas, United States | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.83.67.211 | Bangkok, Thailand | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.83.67.213 | Bangkok, Thailand | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.82.177.15 | Singapore, Singapore | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.82.179.83 | Osaka, Japan | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 99.82.179.81 | Osaka, Japan | AS16509Amazon.com, Inc. |
1,967,385 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| 99.41.201.195 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 8.55ms from Atlanta, US |
| 99.41.88.219 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 1.62ms from Dallas, US |
| 99.40.229.110 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 3.62ms from San Antonio, US |
| 99.40.201.23 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 10.21ms from Chicago, US |
| 99.41.233.62 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 10.01ms from Chicago, US |
| 99.41.82.178 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 3.21ms from Kansas City, US |
| 99.40.194.252 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 18.83ms from Los Angeles, US |
| 99.40.207.243 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 26.10ms from Chicago, US |
| 99.41.231.0 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 12.59ms from Kansas City, US |
| 99.40.195.93 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 20.21ms from Los Angeles, US |
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| 24.243.62.88 | AS11427Charter Communications Inc | 7.85ms from Dallas, US |
| 75.217.85.120 | AS6167Verizon Business | 18.70ms from Dallas, US |
| 93.215.90.24 | AS3320Deutsche Telekom AG | 4.46ms from Frankfurt am Main, DE |
| 43.139.17.248 | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2.21ms from Guangzhou, CN |
| 220.163.134.200 | AS4134CHINANET BACKBONE | 2.07ms from Kunming, CN |
| 86.247.64.40 | AS3215Orange S.A. | 1.83ms from Paris, FR |
| 94.246.172.200 | AS33923ART-COM Sp. z o.o. | 6.35ms from Poznan, PL |
| 112.233.180.232 | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | 4.91ms from Qingdao, CN |
| 222.132.162.216 | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | 5.28ms from Qingdao, CN |
| 20.112.117.88 | AS8075Microsoft Corporation | 0.39ms from Quincy, US |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.