Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeSummary
ASNs | 83 |
Countries | 35 |
BGP Prefixes | 983 |
Routers | 74 |
Pingable IPs | 294,237 |
Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeASNs | 83 |
Countries | 35 |
BGP Prefixes | 983 |
Routers | 74 |
Pingable IPs | 294,237 |
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| 16.0.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 5 | 1 |
| 16.1.0.0/16 | United States99.98% | 5 | 8 | 3 |
| 16.2.0.0/16 | United States99.85% | 8 | 4 | 2 |
| 16.3.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 1 |
| 16.4.0.0/16 | India100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 16.5.0.0/16 | Singapore90.54% | 5 | 35 | 0 |
| 16.6.0.0/16 | South Africa100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 16.7.0.0/16 | United States99.99% | 3 | 11 | 3 |
| 16.8.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 0 | 0 |
| 16.9.0.0/16 | United States100.00% | 1 | 1 | 0 |
| 16.230.112.1 | Phoenix, United States | AS2165HP Inc. |
| 16.228.112.1 | Dallas, United States | AS2165HP Inc. |
| 16.100.16.98 | Kolkata, India | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.100.16.113 | Seattle, United States | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.119.57.4 | Mumbai, India | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.100.16.94 | Kolkata, India | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.7.6.2 | Denver, United States | AS400624HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY |
| 16.102.16.17 | Kolkata, India | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.100.16.29 | Seattle, United States | AS16509Amazon.com, Inc. |
| 16.0.76.10 | Spring, United States | — |
294,237 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| 16.9.0.33 | AS399610HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 3.04ms from Houston, US |
| 16.1.32.135 | AS8635Hewlett Packard France S.A.S. | 17.53ms from Paris, FR |
| 16.2.134.2 | AS13014Hewlett Packard France S.A.S. | 1.01ms from Sydney, AU |
| 16.10.13.254 | AS396063HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 7.27ms from Sydney, AU |
| 16.10.12.9 | AS396063HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 7.02ms from Sydney, AU |
| 16.2.141.20 | AS13013Hewlett Packard France S.A.S. | 2.42ms from Geneve, CH |
| 16.7.2.254 | AS398199HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 2.07ms from Durham, US |
| 16.2.142.106 | AS146810Shanghai Hewlett-Packard Co. Ltd. Dalian Branch | 3.28ms from Shanghai, CN |
| 16.10.8.34 | AS210873Hewlett Packard France S.A.S. | 0.84ms from Taipei, TW |
| 16.7.22.2 | AS397363HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 20.38ms from Cincinnati, US |
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| 99.50.212.8 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 6.64ms from Atlanta, US |
| 76.244.24.120 | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 13.35ms from Atlanta, US |
| 54.149.81.200 | AS16509Amazon.com, Inc. | 0.12ms from Boardman, US |
| 66.117.162.24 | AS10692DLS Internet Services, Inc | 2.20ms from Chicago, US |
| 20.29.41.104 | AS8075Microsoft Corporation | 0.23ms from Des Moines, US |
| 134.175.194.56 | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 2.19ms from Guangzhou, CN |
| 34.43.203.104 | AS396982Google LLC | 0.07ms from Melbourne, AU |
| 106.70.246.72 | AS4804Microplex PTY LTD | 4.40ms from Melbourne, AU |
| 94.77.120.168 | AS6761Invest Development LLC | 0.92ms from Moscow, RU |
| 107.180.26.216 | AS400754GoDaddy.com, LLC | 0.82ms from Ashburn, US |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.